铁锂动力电芯规格表
发布于2020-02-22 22:17 文章来源:未知
铁锂动力电芯规格表
| 序号 | 型号 | 容量(Ah) | 材料 | 标称电压(V) | 工作电压(V) | 工作电压(°C) | 最大充电倍率 | 最大放电倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP1690200A/15Ah | 15 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 5C | 7C |
| 2 | FP31136170A/50Ah | 50 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 3 | FP31136227A/60Ah | 60 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 2C | 4C |
| 4 | FP31136227A/75Ah | 75 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 5 | FP31136282A/100Ah | 100 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 6 | FP48173180A/120Ah | 120 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 7 | FP45173207A/150Ah | 150 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 8 | FP72173160A/200Ah | 200 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |
| 9 | FP72173184A/240Ah | 240 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |
| 10 | FP72173212A/280Ah | 280 | 铁锂 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |

