UPS机房U系列电池柜
发布于2020-02-22 22:19 文章来源:未知
| 型号 | GYFP240100U | GYFP384100U | GYFP480100U |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 240V | 384V | 480V |
| 容量 | 60/100Ah | 60/100Ah | 60/100Ah |
| 机械特性 | |||
|---|---|---|---|
| 机柜尺寸 | 600 × 600 × 1800 | 600 × 600 × 2000 | 700 × 650 × 2000 |
| 模块数量 | 5个 | 8个 | 10个 |
| 单体模块尺寸 | |||
|---|---|---|---|
| 宽度 | 440mm | 440mm | 550mm |
| 高度 | 180mm | 180mm | 150mm |
| 深度 | 400/460mm | 400/460mm | 400/460mm |
| 重量 | 42/50kg | 42/50kg | 42/50kg |
| 电气特性 | |||
|---|---|---|---|
| 电压范围 | 220~270V | 315~405V | 420~536V |
| 充电电压 | 260V | 420V | 520V |
| 充电方式 | 恒流恒压 | ||
| 最大充电电流 | 60/100A | 60/100A | 60/100A |
| 最大放电电流 | 300/200A | 300/200A | 300/200A |
| 浮充寿命 | >8年 | >8年 | >8年 |

